the daily news post india - tdnpost.com

Olympics 2012

Medal Tally

Country Gold Silver Bronze Total
United States 46 29 29 104
China 38 27 23 88
Great Britain 29 17 19 65
Russia 24 26 32 82
South Korea 13 8 7 28
Germany 11 19 14 44
France 11 11 12 34
Italy 8 9 11 28
Hungary 8 4 5 17
Australia 7 16 12 35
Japan 7 14 17 38
Kazakhstan 7 1 5 13
Netherlands 6 6 8 20
Ukraine 6 5 9 20
New Zealand 6 2 5 13
Cuba 5 3 6 14
Iran 4 5 3 12
Jamaica 4 4 4 12
Czech Republic 4 3 3 10
North Korea 4 0 2 6
Spain 3 10 4 17
Brazil 3 5 9 17
South Africa 3 2 1 6
Ethiopia 3 1 3 7
Croatia 3 1 2 6
Belarus 2 5 5 12
Romania 2 5 2 9
Kenya 2 4 5 11
Denmark 2 4 3 9
Azerbaijan 2 2 6 10
Poland 2 2 6 10
Turkey 2 2 1 5
Switzerland 2 2 0 4
Lithuania 2 1 2 5
Norway 2 1 1 4
Canada 1 5 12 18
Sweden 1 4 3 8
Colombia 1 3 4 8
Georgia 1 3 3 7
Mexico 1 3 3 7
Ireland 1 1 3 5
Argentina 1 1 2 4
Serbia 1 1 2 4
Slovenia 1 1 2 4
Tunisia 1 1 1 3
Dominican Republic 1 1 0 2
Trinidad and Tobago 1 0 3 4
Uzbekistan 1 0 3 4
Latvia 1 0 1 2
Algeria 1 0 0 1
Bahamas 1 0 0 1
Grenada 1 0 0 1
Uganda 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
Mongolia 0 2 3 5
Thailand 0 2 1 3
Egypt 0 2 0 2
Slovakia 0 1 3 4
Armenia 0 1 2 3
Belgium 0 1 2 3
Finland 0 1 2 3
Bulgaria 0 1 1 2
Taiwan 0 1 1 2
Estonia 0 1 1 2
Indonesia 0 1 1 2
Malaysia 0 1 1 2
Puerto Rico 0 1 1 2
Botswana 0 1 0 1
Cyprus 0 1 0 1
Gabon 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Montenegro 0 1 0 1
Portugal 0 1 0 1
Greece 0 0 2 2
Qatar 0 0 2 2
Moldova 0 0 2 2
Singapore 0 0 2 2
Afghanistan 0 0 1 1
Bahrain 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
Morocco 0 0 1 1
Saudi Arabia 0 0 1 1
Tajikistan 0 0 1 1
Albania 0 0 0 0
American Samoa 0 0 0 0
Andorra 0 0 0 0
Angola 0 0 0 0
Antigua and Barbuda 0 0 0 0
Aruba 0 0 0 0
Austria 0 0 0 0
Bangladesh 0 0 0 0
Barbados 0 0 0 0
Belize 0 0 0 0
Benin 0 0 0 0
Bermuda 0 0 0 0
Bhutan 0 0 0 0
Bolivia 0 0 0 0
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0
Brunei 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0
Burundi 0 0 0 0
Cambodia 0 0 0 0
Cameroon 0 0 0 0
Cape Verde 0 0 0 0
Cayman Islands 0 0 0 0
Central African Republic 0 0 0 0
Chad 0 0 0 0
Chile 0 0 0 0
Comoros 0 0 0 0
Congo 0 0 0 0
Cook Islands 0 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0
Cote d'Ivoire 0 0 0 0
Djibouti 0 0 0 0
Dominica 0 0 0 0
Democratic Republic of the Congo 0 0 0 0
Ecuador 0 0 0 0
El Salvador 0 0 0 0
Equatorial Guinea 0 0 0 0
Eritrea 0 0 0 0
Fiji 0 0 0 0
Gambia 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0
Guam 0 0 0 0
Guinea 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0
Guyana 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0
Iceland 0 0 0 0
Independent Olympic Athletes 0 0 0 0
Iraq 0 0 0 0
Israel 0 0 0 0
Jordan 0 0 0 0
Kiribati 0 0 0 0
Kyrgyzstan 0 0 0 0
Laos 0 0 0 0
Lebanon 0 0 0 0
Lesotho 0 0 0 0
Liberia 0 0 0 0
Libya 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0
Luxembourg 0 0 0 0
Madagascar 0 0 0 0
Malawi 0 0 0 0
Maldives 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0
Malta 0 0 0 0
Marshall Islands 0 0 0 0
Mauritania 0 0 0 0
Mauritius 0 0 0 0
Micronesia 0 0 0 0
Macedonia 0 0 0 0
Monaco 0 0 0 0
Mozambique 0 0 0 0
Myanmar 0 0 0 0
Namibia 0 0 0 0
Nauru 0 0 0 0
Nepal 0 0 0 0
Nicaragua 0 0 0 0
Niger 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0
Oman 0 0 0 0
Pakistan 0 0 0 0
Palau 0 0 0 0
Palestine 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0
Papua New Guinea 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0
Peru 0 0 0 0
Philippines 0 0 0 0
Rwanda 0 0 0 0
St. Kitts and Nevis 0 0 0 0
Saint Lucia 0 0 0 0
Samoa 0 0 0 0
San Marino 0 0 0 0
Sao Tome and Principe 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0
Seychelles 0 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0
Solomon Islands 0 0 0 0
Somalia 0 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0 0
St. Vincent and Grenadines 0 0 0 0
Sudan 0 0 0 0
Suriname 0 0 0 0
Swaziland 0 0 0 0
Syria 0 0 0 0
Tanzania 0 0 0 0
Timor-Leste 0 0 0 0
Togo 0 0 0 0
Tonga 0 0 0 0
Turkmenistan 0 0 0 0
Tuvalu 0 0 0 0
United Arab Emirates 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0
Vanuatu 0 0 0 0
Vietnam 0 0 0 0
British Virgin Islands 0 0 0 0
U.S. Virgin Islands 0 0 0 0
Yemen 0 0 0 0
Zambia 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0
India 0 2 4 6

Olympics Schedule and Venue Details

Event Venue Date
Opening Ceremony Olympic Park - Olympic Stadium 27th July
Archery Lord's Cricket Ground 27 July - 3 August
Athletics Olympic Stadium
Marathon London
Race Walk London
3 August - 12 August
Badminton Wembley Arena 28 July - 5 August
Basketball Olympic Park Basketball Arena
North Greenwich Arena
28 July - 12 August
Beach Volleyball Horse Guards Parade 28 July - 9 August
Boxing ExCeL 28 July - 12 August
Canoe Slalom Lee Valley White Water Centre 29 July - 11 August
Canoe Sprint Eton Dorney 6th August - 11 August
Cycling - BMX BMX Olympic Park - BMX Circuit 28 July - 12 August
Cycling - Mountain Bike Hadleigh Farm, Essex 28 July - 12 August
Cycling - Road London 28 July - 12 August
Cycling - Track Olympic Park - Velodrome 28 July - 12 August
Diving Olympic Park - Aquatics Centre 29 July - 11 August
Equestrian - Dressage Greenwich Park 28 July - 9 August
Equestrian - Eventing Greenwich Park 28 July - 9 August
Equestrian - Jumping Greenwich Park 28 July - 9 August
Fencing ExCeL 28 July - 5 August
Football City of Coventry Stadium, Coventry 25 July - 11 August
Hampden Park, Glasgow 25 July - 11 August
Millennium Stadium, Cardiff 25 July - 11 August
Old Trafford, Mancheste 25 July - 11 August
St James' Park, Newcastle 25 July - 11 August
Wembley Stadium 25 July - 11 August
Gymnastics Artistic North Greenwich Arena 28 July - 12 August
Gymnastics - Rhythmic Wembley Arena 28 July - 12 August
Gymnastics - Trampoline North Greenwich Arena 28 July - 12 August
Handball Olympic Park - Handball Arena 28 July - 12 August
Olympic Park - Basketball Arena 28 July - 12 August
Hockey Olympic Park - Hockey Centre 29 July - 11 August
Judo ExCeL 28 July - 3 August
Modern Pentathlon Olympic Park
Greenwich Park
11 August - 12 August
Rowing Eton Dorney 28 July - 4 August
Sailing Weymouth and Portland 29 July - 11 August
Swimming Olympic Park - Aquatics Centre 28 July - 10 August
Swimming - Marathon Hyde Park 28 July - 10 August
Synchronised Swimming Olympic Park - Aquatics Centre 5 August - 10 August
Table Tennis ExCeL 28 July - 8 August
Taekwondo ExCeL 8 August - 11 August
Tennis Wimbledon 28 July - 5 August
Triathlon Hyde Park 4 August - 7 August
Trampoline Hyde Park 3 August - 4 August
Volleyball Earls Court 28 July - 12 August
Water Polo Olympic Park - Water Polo Arena 29 July - 12 August
Weightlifting ExCeL 28 July - 7 August
Wrestling - Freestyle ExCeL 28 July - 7 August
Wrestling - Greco-Roman ExCeL 5 August - 7 August
Closing Ceremony Olympic Park - Olympic Stadium 12th August

Post a good luck message for your favorite Athlete / Country

Important Links

Twitter Updates